 (资料图片仅供参考)
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月30日公布的交易公开信息显示,亚通精工因成为当日换手率达到20%的证券上榜。亚通精工当日收报32.67元,涨跌幅-3.51%,换手率55.09%,成交额5.68亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | 
|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | 
|---|
| 1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 749.79 | - | - | 
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 650.5 | - | - | 
| 3 | 华泰证券总部 | 635.25 | - | - | 
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 535.57 | - | - | 
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 481.4 | - | - | 
| 合计 | - | 3052.51 | - | - | 
| 卖出金额最大的前5名营业部 | 
|---|
| 1 | 华泰证券总部 | - | 1924.23 | - | 
| 2 | 方正证券上海杨高南路营业部 | - | 1176.95 | - | 
| 3 | 中信证券上海分公司 | - | 747.88 | - | 
| 4 | 国泰君安证券总部 | - | 674.53 | - | 
| 5 | 财通证券杭州九堡九乔街营业部 | - | 653.99 | - | 
| 合计 | - | - | 5177.58 | - | 
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
	
			标签: